
De Taxxo E 45-1-MID is een digitaal éénfasig meetinstrument. Met slechts één modulebreedte heeft het apparaat het eenvoudigste en meest veeleisende overzicht voor het factureren van energieverbruik. De Taxxo E 45-1-MID heeft een scherm met hoge resolutie dat het energieverbruik met twee decimalen weergeeft.
| Label | Waarde |
|---|---|
| Type meter | Elektronisch |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Max. stroom (Imax) | 45 A |
| Nom. spanning (Un) N-L | 230 t/m 0 V |
| Nom. spanning (Un) L-L | 0 t/m 0 V |
| Frequentie | 50 t/m 0 Hz |
| Opgenomen vermogen | 300 W |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | 1-fase |
| Model | Directe meting |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Geschikt voor | Afname |
| Tariefuitvoering | Enkeltarief |
| Tariefsturing | Intern/extern |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 1000 t/m 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digitaal |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Breedte | 0 mm |
| Diepte | 0 mm |
| Hoogte | 0 mm |
| Uitvoering van de interface | Overig |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP51 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
heeft u nog vragen over dit product?
Neem dan contact op met onze klantenservice: 053 430 40 09 – info@oude-elferink.nl