
| Label | Waarde |
|---|---|
| Sensor resolutie (horizontaal) | 192 px |
| Sensor resolutie (verticaal) | 256 px |
| Schermresolutie (horizontaal) | 240 px |
| Schermresolutie (verticaal) | 320 px |
| Displaydiagonaal | 3.2 in |
| Met touchscreen | Nee |
| Warmtebeeld | Ja |
| Visueel beeld | Ja |
| Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) | Ja |
| Video-opname | Ja |
| Beelden per seconde (bps) | 4 |
| Thermische gevoeligheid bij 30 °C | 4 °C |
| Temperatuurmeetbereik | -20 t/m 500 °C |
| Autofocus | Nee |
| Automatische oriëntatie | Nee |
| Focus stacking | Ja |
| Image averaging | Nee |
| Digitale zoom | 1 |
| Verhoog beeldgrootte | Nee |
| Met geheugen functie | Ja |
| Intern geheugen | Ja |
| SD-kaartslot | Ja |
| MiniSD-card slot | Nee |
| MicroSD-kaartslot | Nee |
| CompactFlash I card slot | Nee |
| CompactFlash II card slot | Nee |
| USB aansluiting | Ja |
| Bluetooth interface | Nee |
| Wi-Fi-Compatible | Ja |
| Analoge video uitgang | Ja |
| HDMI-aansluiting | Nee |
| Ethernet | Nee |
| Gigabit Ethernet | Nee |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
| FireWire (IEEE1394) aansluiting | Nee |
| Gekoelde detector | Nee |
| Omgevingstemperatuur | -10 t/m 50 °C |
| Met laser | Nee |
| Met ingebouwde lamp | Nee |
| Met statiefhouder | Nee |
| Geschikt voor uitwisselbare lenzen | Nee |
| Met digitaal alarm | Nee |
| Met vochtsensor | Nee |
| Met laser afstandsmeter | Nee |
| Batterij-/accuvoeding | Ja |
| Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
| Ingangsspanning bij AC 50 Hz | 230 t/m 240 V |
| Ingangsspanning bij AC 60 Hz | 230 t/m 240 V |
| Ingangsspanning bij DC | 5 t/m 7 V |
| Opgenomen vermogen | 1 W |
| Max. gebruiksduur batterij | 4 h |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Gewicht | 0.37 kg |
heeft u nog vragen over dit product?
Neem dan contact op met onze klantenservice: 053 430 40 09 – info@oude-elferink.nl