
| Label | Waarde |
|---|---|
| Indicatie/aanduiding | Grafisch |
| Grenswaarde-indicatie | Ja |
| Isolatieweerstandsmeting | Ja |
| Isolatieweerstandsmeting met hellingfunctie | Ja |
| Weerstanden van isolerende vloeren en wanden | Nee |
| Overspanningsbeveiligingstest | Nee |
| Laagweerstandmeting | Ja |
| Laagweerstandsmeting met hellingfunctie | Ja |
| Aardemeting | Nee |
| Selectieve aardingsmeting | Nee |
| Aardlusmeting | Nee |
| Specifieke aardingsmeting | Nee |
| Lusweerstand/-impedantiemeting | Ja |
| Opsporing kortsluitstroom/overstroombeveiligingsinrichting | Ja |
| RCD/FI-test | Ja |
| Curvenvorm bij RCD/FI-test | Voor aardlekschakelaar type A, F en type B, B+ |
| RCD/FI-test met toenemende lekstroom | Nee |
| PRCD-test type S, type K | Nee |
| Testen van IMDs en RCMs | Nee |
| Meten van lekstromen met adapter | Ja |
| Meten van e-mobility laadstations, simulatie van voortuigstatus | Ja |
| Draaiveldtest | Ja |
| Gestructureerd meetwaardegeheugen | Ja |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Interface | Ja |
| Printeruitgang | Nee |
| Printer geïntegreerd | Nee |
| Afstandsbediening testapparaat | Nee |
heeft u nog vragen over dit product?
Neem dan contact op met onze klantenservice: 053 430 40 09 – info@oude-elferink.nl