
| Label | Waarde |
|---|---|
| Indicatie/aanduiding | Analoog |
| Analoge balkaanduiding | Nee |
| Met schermverlichting | Nee |
| Meetbereikkeuze | Handmatig |
| Stroommeetbereik/DC | 0 t/m 0 A |
| Stroommeetbereik/AC | 0 t/m 400 A |
| Type stroom | AC |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Spanningsmeting/AC | Nee |
| Spanningsmeting/DC | Nee |
| Weerstandmeetbereik | Nee |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Capaciteitsmeting | Nee |
| Frequentiemeting | Nee |
| Vermogensmeting | Nee |
| Lekstroommeting | Ja |
| Meting eerste harmonische component | Nee |
| Meting in kabel met heen- en teruggeleider | Ja |
| Tangbekopening | 112 mm |
| Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter | Ja |
| Interface | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Doorgangstest | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
heeft u nog vragen over dit product?
Neem dan contact op met onze klantenservice: 053 430 40 09 – info@oude-elferink.nl