
| Label | Waarde |
|---|---|
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Thermo-element type J | Ja |
| Thermo-element type K | Ja |
| Thermo-element type T | Ja |
| Thermo-element type E | Ja |
| Thermo-element type R | Ja |
| Thermo-element type S | Ja |
| Thermo-element type B | Ja |
| Thermo-element type L | Nee |
| Thermo-element type U | Nee |
| Thermo-element type N | Ja |
| Thermo-element RTD | Ja |
| Thermo-element RTD Pt100 | Ja |
| Thermo-element RTD Pt1000 | Ja |
| Thermo-element RTD Ni100 | Nee |
| Thermo-element RTD Ni1000 | Nee |
| Max. frequentie | 10000 Hz |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,001 mV |
| Max. spanningsbereik DC | 1000 V |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,001 mV |
| Max. stroommeetbereik AC | 750 A |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
heeft u nog vragen over dit product?
Neem dan contact op met onze klantenservice: 053 430 40 09 – info@oude-elferink.nl