
ATEX Ex-i intrinsiek veilige aardingunit, 230VAC, inclusief 10 meter spiraalkabel + tang in opbouw behuizing IP66 zone 1/21, uitgaand 2xNO/NC Un=250VAC In=8A/230V, 4A bij cos phi=0,4. Voorzien van 4xM25 wartels. Markering voor gas zones: Ex II 2G; Ex eb db [ib] mb IIC T5 Gb. Markering voor stof zones: Ex II 2D; Ex tb [ib] IIIC T80°C Db IP66. ATEX certificaat: FIDI 19 ATEX 0050
| Label | Waarde |
|---|---|
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 18.1 t/m 253 V |
| Met afneembare klemmen | Nee |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 18.1 t/m 253 V |
| Functie | Voor wisselstroomnet |
| Nom. stuurspanning bij DC | 21 t/m 26 V |
| Externe stroomvoorziening vereist | Ja |
| Type stuurspanning | AC/DC |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Voedingsspanning bij AC 50Hz | 207 t/m 253 V |
| Voedingsspanning bij AC 60Hz | 207 t/m 253 V |
| Nom. spanning | 21 t/m 253 V |
| Voedingsspanning bij DC | 22 t/m 26 V |
| Nom. (meet)frequentie | 50 t/m 60 Hz |
| Spanningsmeetbereik | 0 t/m 230 V |
| Nom. (meet)bedrijfsfrequentie | 50 t/m 60 Hz |
| Lijncapaciteit | 0.27 µF |
| Aanspreekwaarde impedantie 1 | 0.1 t/m 0.1 kOhm |
| Aanspreekwaarde impedantie 2 | 0.1 t/m 0.1 kOhm |
| Aanduiding isolatiewaarde | Ja |
| Foutenregistratie mogelijk | Ja |
| Aantal contacten als verbreekcontact | 2 |
| Aantal contacten als maakcontact | 2 |
| Aantal contacten als wisselcontact | 2 |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC/DC |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 207 t/m 253 V |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz | 207 t/m 253 V |
| Bedrijfsspanning bij DC | 21 t/m 26 V |
| Nom. (meet)schakelstroom | 0.15 A |
| Breedte | 410 mm |
| Hoogte | 320 mm |
| Diepte | 160 mm |
heeft u nog vragen over dit product?
Neem dan contact op met onze klantenservice: 053 430 40 09 – info@oude-elferink.nl