
| Label | Waarde |
|---|---|
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Verstelbaarheid | Draaibaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Overig |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Kleur behuizing | Overig |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 t/m 240 V |
| Nom. stroom | 0 t/m 200 mA |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Ja |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Reflector | Overig |
| Kleur reflector | Overig |
| Lichtverdeler | Overig |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Traploos |
| Lichtuittrede | Direct |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 0 h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Slagvastheid | IK05 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -25 t/m 40 °C |
| Geschikt voor lampvermogen | 50 t/m 50 W |
| Max. systeemvermogen | 50 W |
| Lichtstroom | 4500 t/m 4500 lm |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 4500 lm |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtsterkte | 0 cd |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Kleurtemperatuur | 6500 t/m 6500 K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.67 |
| Inbouwbreedte | 0 mm |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 850 |
| Lengte | 0 mm |
| Inbouwhoogte/diepte | 0 mm |
| Breedte | 235 mm |
| Inbouwlengte | 0 mm |
| Hoogte/diepte | 1800 mm |
| Buitendiameter | 0 mm |
| Inbouwdiameter | 0 t/m 0 mm |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 0 |
| Geleiderdoorsnede | 0 mm² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 t/m 0 mm² |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 90 lm/W |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 0 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 0 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | Geen |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Overig |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee |
heeft u nog vragen over dit product?
Neem dan contact op met onze klantenservice: 053 430 40 09 – info@oude-elferink.nl